중개업소명 | 보금자리공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-651-0085 |
개설등록번호 | 41220-2021-00087 |
주소 | 경기도 평택시 통복동 87-1 |
대표 | 이대성 | 전화번호 | 031-651-0085 |
매물번호 | 257 | 방수/욕실수 | 1 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 13 / 17 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 평택역세권 풀옵션 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 평택동 |
총 주차대수 | 166 대(세대당 0.56대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 동우자인채센트럴(도시형) | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 299 세대 |
시공사 | 동우개발주식회사 | 사용승인일 | 2018-05 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
통복동 | 다세대 | 887 | 175,000 | 2 | 원룸16개. 1.5룸6개. 2룸4개. 총 26세대. 월1000 이상 수익 | ||
비전동 | 다가구 주택 | 347/197 | 84,000 | 4/0 | 분리형 원룸10개 주인세대 방3 수익율 좋은 다가구건물 | ||
왕산면 | 토지 | 12863 | 40,000 | - | 편평하고 넓은 부지 | ||
성환읍 | 토지 | 16943 | 500,000 | - | 종축장과 BIT산단 800미터 인근 넓은 토지 | ||
통복동 | 상가주택 | 230/277 | 67,200 | 2/0 | 통복시장 근처 준주거지역 상가주택 |