중개업소명 | 청구타운공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-743-6000 |
개설등록번호 | 41131-2021-00075 |
주소 | 경기도 성남시 수정구 신흥2동 2464-1 청구APT 단지내 상가 106호 |
대표 | 임정진 | 전화번호 | 031-743-6000 |
매물번호 | 1024 | 방수/욕실수 | 3 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 10 / 15 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 로얄동 공원뷰 상태 좋음 입주or투자가능 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 105동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 은행동 |
총 주차대수 | 342 대(세대당 0.79대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 두산위브 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 6개동 | 세대수 | 총 432 세대 |
시공사 | 두산건설(주) | 사용승인일 | 2003-05-27 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상대원동 | 단독주택 | 104/62 | 59,000 | 2/1 | 올수리 상태 최상 상대원3구역 주택 | ||
금광동 | 단독주택 | 297/145 | 130,000 | 4/0 | 단대오거리역 준주거지역 원룸건물 | ||
신흥동 | 청구 | 94/84 | 78,000 | 중 | 역세권 청구 입주가능 특올수리 상태최상 | ||
태평동 | 단독주택 | 97/61 | 45,500 | 2/1 | 전체 올수리 소규모 주택 정비사업지역 투자추천 | ||
신흥동 | 한신 | 83/60 | 70,000 | 고 | 역세권 입주가능 로얄동 로얄층 방3화1 전용60 |