중개업소명 | 성수한신공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-498-9550 |
개설등록번호 | 11200-2020-00174 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 442 한신@상가101 |
대표 | 김문기 | 전화번호 | 02-498-9550 |
매물번호 | 1050 | 방수/욕실수 | 3 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2024년 12월 08일 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 19 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 주인직접 성수2지구 25p 방3 계단식 실거주가능 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 안방) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 성수동2가 |
총 주차대수 | 220 대(세대당 1.09대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 한강한신 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 2개동 | 세대수 | 총 202 세대 |
시공사 | 한신공영(주) | 사용승인일 | 2000-09-19 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성수동2가 | 성수전략정비구역제4지구 | 78.45 | 900,000 | - | 4지구 올근생 77층 고급화추진 | ||
성수동2가 | 태성연립 | 59 | 220,000 | 1 | 대지지분 22.6 p 통매이슈 투자적격 | ||
성수동2가 | 빌라 | 95 | 238,000 | 중 | 성수2지구 | ||
성수동2가 | 단독주택 | 109/205 | 400,000 | 1/0 | 주인직접의뢰 성수2지구 대형또는원플러스원예상매물 | ||
성수동1가 | 다가구 주택 | 65/32 | 2,000/45 | 1 | 상태양호 깨끗하게관리된 투룸월세 |