중개업소명 | 온누리공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-533-8424 |
개설등록번호 | 9251-4199 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배본동 761-2 |
대표 | 오근 | 전화번호 | 02-533-8424 |
매물번호 | 1187 | 방수/욕실수 | 4 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 6 / 25 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 테라스,올수리 컨디션 최고,입주 하시 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 104동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 375 대(세대당 1.69대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배아크로리버(주상복합) | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 4개동 | 세대수 | 총 222 세대 |
시공사 | 대림산업(주) | 사용승인일 | 2004-11-24 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 바흐하우스반포캐슬(민간임대) | 81/61 | 70,000/40 | 13 | 한샘가구,장기거주가능,보증금조정가,하시입주 | ||
방배동 | 방배리움 | 48 | 10,000/170 | 4 | 주인직,상태최고,하시입주,보증금 조정가 | ||
방배동 | 다세대 | 46 | 3,000/110 | 2 | 주인직,상태최고,주차확실,입주하시 | ||
방배동 | 바흐하우스반포캐슬(민간임대) | 81/61 | 80,000 | 9 | 신축,장기거주가능,한샘가구,명문학군 | ||
방배동 | 방배아크로리버(주상복합) | 174/149 | 230,000 | 저 | 상태 좋음,보증금 조정,입주협의,정남향 |