중개업소명 | 방배역부동산공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-597-1255 |
개설등록번호 | 11650-2022-00288 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배3동 982-2 |
대표 | 유향숙 | 전화번호 | 02-597-1255 |
매물번호 | 170 | 방수/욕실수 | 4 / 2 | 융자금 | 6억 8,000 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 저 / 9 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | B 방배역입구 숲세권 방배브라운스톤 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 75 대(세대당 2.14대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 브라운스톤효령 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 35 세대 |
시공사 | 이수건설(주) | 사용승인일 | 2005-05-31 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 상가점포 | 77 / 76 | 87,000 | 2 | BB 방배역세권 대로변 역세권 재건축 상가 | ||
방배동 | 방배서리풀e-편한세상 | 110/84 | 135,000 | 고 | BB 방배 올수리 방일초 집주인직접 | ||
방배동 | 방배그랑자이 | 156/122 | 400,000 | 저 | B 방배역 방배그랑자이 대형평형 매매 | ||
방배동 | 방배한화 | 111/84 | 170,000 | 저 | BB 내방 방배 방배한화아파트 올수리인테리어 굿 | ||
방배동 | 방배아트자이 | 156/126 | 290,000 | 1 | B 방배역세권 방배역도보7분 신축급 방배아트자이 |