중개업소명 | 반석공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-532-7200 |
개설등록번호 | 11590-2015-00062 |
주소 | 서울특별시 동작구 사당2동 105 신동아4단지상가 108호 |
대표 | 정상준 | 전화번호 | 02-532-7200 |
매물번호 | 4731 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 미만 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2026년 05월 하순 협의가능 |
해당층/총층 | 13 / 19 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 확장특올수리.전세안고매매.전망채광좋음.통합리모델링추진지역 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 501동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 사당동 |
총 주차대수 | 320 대(세대당 1.43대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 신동아5차 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 3개동 | 세대수 | 총 223 세대 |
시공사 | 신동아건설주식회사 | 사용승인일 | 1998-11-20 |
난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 싱크대,신발장 | ||
보안시설 | 경비원,인터폰,카드키,방범창,비디오폰,CCTV,사설경비,현관보안 | ||
기타시설 | 베란다,엘리베이터 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사당동 | 극동 | 130/110 | 125,000 | 5 | 깨끗올수리.입주및갭투자가능.버스정류장1분.통합리모델링추진지역 | ||
사당동 | 극동 | 126/109 | 125,000 | 18 | 확장수리됨.주인전세안고매매.전망채광좋음.통합리모델링추진지역 | ||
사당동 | 신동아4차 | 76/59 | 102,000 | 11 | 꺠끗수리됨.입주혹은갭투자가능.전망채광좋음.통합리모델링추진지역 | ||
사당동 | 극동 | 137/119 | 130,000 | 10 | 외부샷시외올수리.입주혹은갭투자가능.전망채광좋음.통합리모델링추진지역 | ||
사당동 | 신동아4차 | 60/46 | 83,000 | 11 | 깨끗올수리.입주혹은갭투자가능.전망채광좋음.통합리모델링추진지역 |