중개업소명 | 세양공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-767-7900 |
개설등록번호 | 41610-2016-00120 |
주소 | 경기도 광주시 양벌동 704-3 |
대표 | 김주현 | 전화번호 | 031-767-7900 |
매물번호 | 4083 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 5 / 15 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 샷시교체, 싱크대교체, 방1확장, 주방베란다 단열수리되고 빠른입주가능한집 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 102동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 읍/면/동 | 양벌동 | |
총 주차대수 | 399 대(세대당 1.02대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 광주양촌현대 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 4개동 | 세대수 | 총 390 세대 |
시공사 | 현대산업개발(주) | 사용승인일 | 2000-11-17 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양벌동 | 양벌리세양청마루 | 106/84 | 33,000 | 중 | 전세낀매매로 입구방1 확장,씽크대,보일러,중문 교체한 로얄동, 로얄층 | ||
양벌동 | 토지 | 1427 | 140,000 | - | 제조장 및 전원주택 가능 토목공사 완료 | ||
양벌동 | 광주양촌현대 | 107/84 | 33,000 | 11 | 샷시빼고 올수리한 남향, 붙박이장설치, 주인거주로 입주협의 가능합니다. | ||
추자동 | 창고 | 363 / 946 | 4,000/360 | 1/0 | 신축 창고 즉시입주가능 대로변 | ||
모현읍 | 토지 | 176 | 39,000 | - | 왕산리 대로변 토지매매 |