중개업소명 | 강남공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-587-1700 |
개설등록번호 | 11650-2021-00229 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배1동 899-6 |
대표 | 조남복 | 전화번호 | 02-587-1700 |
매물번호 | 7484 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 24 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 정남향. 화이트톤으로 올수리된 밝은 집. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 107동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 1244 대(세대당 2.12대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배래미안아트힐 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 10개동 | 세대수 | 총 588 세대 |
시공사 | 삼성물산(주) | 사용승인일 | 2004-12 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서초동 | 서초아트래디앙 | 60/48 | 100,000 | 13 | 신축첫입주APT, 풀옵션, 호텔식서비스 | ||
방배동 | 상가점포 | 167 / 167 | 10,000/1,080 | 1 | 무권리,전면넓은 대로변, 방배역세권 | ||
방배동 | 단독주택 | 5144/51 | 2,000/65 | -1 | 내방 방배 더블역세권. 깔끔한 반지하 투룸. 소형차 주차 가능. | ||
방배동 | 더토브서초 | 21 | 2,000/140 | 4 | 이수역7분. 신축. 주차가. 풀옵션. 관10만. | ||
방배동 | 상가점포 | 48 / 48 | 65,000 | 1 | 6구역재건축인근, 코너건물 |