중개업소명 | 강남공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-587-1700 |
개설등록번호 | 11650-2021-00229 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배1동 899-6 |
대표 | 조남복 | 전화번호 | 02-587-1700 |
매물번호 | 7521 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 미만 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 15 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 입주가능. 남향. 채광굿. 수리 되어 깨끗. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 195 대(세대당 1.34대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배브라운스톤 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 3개동 | 세대수 | 총 145 세대 |
시공사 | 이수건설(주) | 사용승인일 | 2005-08 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 파세지아타 | 177/150 | 200,000 | 6 | 호텔급 하이엔드 신축아파트, 첨단보안 | ||
방배동 | 다세대 | 28 | 50,000 | 중 | 모아타운 추진중 1구역 원룸 3억5천 갭투자 부자되세요 | ||
방배동 | 방배아트빌 | 29 | 37,000 | 2 | 방배역4분. 신축급투룸. 채광굿. 풀옵션. 주차가. | ||
방배동 | 사무실 | 281 | 10,000/950 | 4 | 방배역 3분이내 대형빌딩 천정냉난방 컨디션굿입니다 | ||
서초동 | 더프레임서초(도시형) | 65/49 | 70,000 | 저 | 하이엔드신축첫입주, 남향, 우면산숲세권 |