중개업소명 | 하늘부동산공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-594-7789 |
개설등록번호 | 11650-2022-00063 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배4동 1460 |
대표 | 김영미 | 전화번호 | 02-594-7789 |
매물번호 | 393 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 18 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 2,4,7호선역세권O 학군좋은O 전망좋음 깨끗함 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 106동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 1170 대(세대당 1.57대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배롯데캐슬아르떼 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 11개동 | 세대수 | 총 744 세대 |
시공사 | 롯데건설(주) | 사용승인일 | 2013-11-20 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 자현유하우스 | 59/46 | 20,000/187 | 3 | 내방역 4분O 신축 깨끗한 2룸 O 주차가능 | ||
방배동 | 빌라 | 34 | 54,000 | 3 | 방배역세권 O 2룸O실거주O갭투자 가능 신축 6년 | ||
방배동 | 방배디오슈페리움1차(주상복합) | 109/84 | 165,000 | 고 | 이수역 역세권O 입주가능 O뷰좋음 O 방3욕2 O수리되고깨끗함 | ||
사당동 | 이수프라자(주상복합) | 156/121 | 150,000 | 3 | 45py 이수역 역세권 방4,욕실2 수리 되어 있음,옆에 화초키우는 공간 | ||
방배동 | 방배현대홈타운1차 | 109/84 | 230,000 | 중 | 이수역4,7호선 수리된 집 서문여고 방배초 학군 갭투자 가능 |