중개업소명 | 안양탑부동산공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-344-2600 |
개설등록번호 | 41171-2023-00046 |
주소 | 경기도 안양시 만안구 석수동 300-6(101호) |
대표 | 유용철 | 전화번호 | 031-344-2600 |
매물번호 | 167 | 방수/욕실수 | 2 / 1 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 01월 30일 협의가능 |
해당층/총층 | 14 / 17 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 신축첫입주,신혼부부추천,에어컨2,인덕션,아트윌 발코니 확장 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 402동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 안양동 |
총 주차대수 | 2760 대(세대당 1.19대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 안양어반포레자연앤e편한세상 | 단지분류 | 아파트분양권 |
---|---|---|---|
동수 | 18개동 | 세대수 | 총 2329 세대 |
시공사 | 디엘이앤씨(주),코오롱글로벌(주),신동아종합건설(주) | 사용승인일 | 2025-01 |
난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
안양동 | 프로젝트240타워 | 199 | 70,000 | -1 | 안양역 중앙시장인근 유동인구많은 교통요지 | ||
석수동 | 무림 | 71/56 | 40,000 | 2 | 관악역도로5분 올수리된 남향 | ||
안양동 | 안양한양수자인리버뷰 | 122/55 | 35,000 | 3 | 테라스있는 신축 2룸오피스텔 풀옵션 세대창고 명학역 범계역 도보권 | ||
석수동 | 럭키 | 101/85 | 48,000 | 1 | 85㎡ 최저가 투자물 | ||
석수동 | 삼정5차 | 33 | 18,000 | 3 | 만안역부근 교통편리 세안고매매 투자금1억미만 |