중개업소명 | 세양공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-767-7900 |
개설등록번호 | 41610-2016-00120 |
주소 | 경기도 광주시 양벌동 704-3 |
대표 | 김주현 | 전화번호 | 031-767-7900 |
매물번호 | 4190 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2026년 03월 01일 협의가능 |
해당층/총층 | 고 / 15 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 전세낀매매이며 초,중학교 도보편리한 남향, 앞,뒤 베란다 넓은집 입니다. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 103동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 양벌동 |
총 주차대수 | 410 대(세대당 1대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 양벌리세양청마루 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 5개동 | 세대수 | 총 408 세대 |
시공사 | 세양건설산업주식화사 | 사용승인일 | 2004-01 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모현읍 | 공장 | 385 / 1959 | 283,000 | 1/0 | 제2종근생제조장 60평두동 대지가 넓음 | ||
매산동 | 토지 | 4902 | 440,000 | - | 토지 매매 건축허가득 개발행위득 | ||
양벌동 | 양벌리세양청마루 | 106/84 | 34,000 | 11 | 전세낀매매로 입주는 26년가능, 수리한 앞뒤 트인 로얄동, 로얄층입니다. | ||
태전동 | 다가구 주택 | 401/315 | 125,000 | 4/0 | 총토지112평 위치좋은곳 준신축 다가구 매매 주인세대 | ||
추자동 | 공장 | 495 / 1265 | 4,500/450 | 1/0 | 대로변 공장 공실 즉시입주가능 광고효과 좋음 |