중개업소명 | 강남공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-587-1700 |
개설등록번호 | 11650-2021-00229 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배1동 899-6 |
대표 | 조남복 | 전화번호 | 02-587-1700 |
매물번호 | 7926 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 미만 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 6 / 7 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 방배동에서 제일 예쁜 신축아파트. 남향. 채광굿. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 102동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 150 대(세대당 1.52대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배서리풀그랑블 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 3개동 | 세대수 | 총 99 세대 |
시공사 | (주)서해종합건설 | 사용승인일 | 2019-12 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 상가점포 | 79 / 48 | 64,000 | 1 | 대단지아파트 인근. 실사용 24평. 현재 연 3.83 수익. | ||
방배동 | 빌라 | 27 | 20,000/100 | 4 | 내방역5분. 실17. 준신축급. 주차가. | ||
방배동 | 예광빌딩 신관 | 325 / 310 | 14,160/1,273 | 2 | 내방역사거리코너 대로변 창 전면노출최상 | ||
방배동 | 빌라 | 39 | 40,000 | 1 | 내방역5분. 갭투자. 방2 미닫이방 주방 거실. 지분 7.24. | ||
방배동 | 사무실 | 97 | 3,000/240 | 3 | 내방역세권 주차편리 3층전체 룸4개 깔끔한 사무실 |