중개업소명 | 동서울공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-444-5800 |
개설등록번호 | 9226-2955 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동1가 33-2 |
대표 | 진귀남 | 전화번호 | 02-444-5800 |
매물번호 | 2097 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 01월 하순 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 17 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 저렴한 월세 내부깨끗 입주는 협의가능 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 302동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 성수동1가 |
총 주차대수 | 173 대(세대당 1.09대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 성수금호베스트빌3차 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 3개동 | 세대수 | 총 159 세대 |
시공사 | 금호산업(주) | 사용승인일 | 2003-09-25 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
보안시설 | 인터폰,현관보안 | ||
기타시설 | 베란다,엘리베이터 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성수동1가 | 성수현대그린 | 77/56 | 104,000 | 5 | 주인직접의뢰 입주가능합니다 | ||
성수동1가 | 근린상가건물 | 184 / 123 | 5,000/400 | 1 | 즉시입주 무권리 1층및 내부계단연결된 지하1층 포함 전용37 | ||
성수동1가 | 성수현대그린 | 77/56 | 25,000/90 | 4 | 내부깨끗 입주는 25년 2월말 협의 | ||
성수동1가 | 성수현대그린 | 110/81 | 50,000/60 | 중 | 입주는 협의 올수리 해드립니다 | ||
성수동1가 | 성수현대그린 | 110/81 | 65,000 | 12 | 샤시포함 올수리해 드립니다 |