중개업소명 | 강남공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-587-1700 |
개설등록번호 | 11650-2021-00229 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배1동 899-6 |
대표 | 조남복 | 전화번호 | 02-587-1700 |
매물번호 | 7970 | 방수/욕실수 | 4 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 02월 하순 협의가능 |
해당층/총층 | 9 / 14 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 44. 방4화2. 수리되어 깨끗. 서리풀공원 숲세권. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 139 대(세대당 1.56대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배한화 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 89 세대 |
시공사 | (주)한화/건설 | 사용승인일 | 2001-09 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 빌딩 | 960 | 2,000,000 | 3/1 | 급매 조정가능 사거리대로변 공실없고 투자가치 탁월한 건물 | ||
서초동 | 더프레임서초(도시형) | 67/49 | 75,000 | 3 | 남향 우면산뷰, 하이엔드신축, 호텔식구조 | ||
방배동 | 사무실 | 142 | 8,000/600 | 6 | 신축, 연층사용가능, 통창, 무료주차 1대 | ||
방배동 | 다가구 주택 | 169/49 | 1,000/75 | -1 | 내방역5분. 내부올수리. 매우 깨끗. | ||
방배동 | 방배빌리지 | 37 | 34,000 | 3 | 공기좋은 숲세권. 사당역 이용편리. 실16. 1대1주차. |