중개업소명 | 성수한신공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-498-9550 |
개설등록번호 | 11200-2020-00174 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 442 한신@상가101 |
대표 | 김문기 | 전화번호 | 02-498-9550 |
매물번호 | 1242 | 방수/욕실수 | 3 / 1 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 03월 05일 협의가능 |
해당층/총층 | 9 / 11 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 초역세권 서울숲 상태깨끗 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 12동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 성수동1가 |
총 주차대수 | 390 대(세대당 1대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 동아 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 3개동 | 세대수 | 총 390 세대 |
시공사 | 동아건설(주) | 사용승인일 | 1983-09-07 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성수동1가 | 다가구 주택 | 65/32 | 2,000/35 | -1 | 조용한한강변 깔끔하게관리된 투룸 | ||
성수동1가 | 단독주택 | 50/56 | 180,000 | 1/0 | 귀한성수1지구투자금액적은단독주택 주임사또는 실입주가능 | ||
성수동2가 | 2지구빌라 | 65 | 193,000 | 고 | 주인직접 성수2지구 실거주가능 상태양호 올수리 방3화1 | ||
성수동2가 | 성수전략정비구역제4지구 | 65 | 900,000 | - | 4지구 올근생 77층 고급화추진 | ||
성수동2가 | 태성연립 | 59 | 220,000 | 1 | 대지지분 22.6 p 통매이슈 투자적격 |