중개업소명 | 중앙공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-498-5700 |
개설등록번호 | 92260000-2836 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 1동 335-231 |
대표 | 조성균 | 전화번호 | 02-498-5700 |
매물번호 | 824 | 방수/욕실수 | 2 / 1 | 융자금 | - 만원 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 02월 10일 협의가능 |
해당층/총층 | 2 / 5 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 성수전략정비구역 저렴한 아파트. 문의요망. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 1동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 북서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 성수동2가 |
총 주차대수 | - 대(세대당 0대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 성동상가 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 78 세대 |
시공사 | 사용승인일 | 1978-04-01 | |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성수동2가 | 다가구 주택 | 63/63 | 10,000/20 | 3 | 다가구주택3층 방2. 거실 및 방 대형임.승용차 주차가능. | ||
성수동2가 | 단독주택 | 67/67 | 5,000/70 | 2 | 실 평수 20.4평 의 넓은 2층 주택. 즉시입주. 방3 주차안됨. | ||
성수동2가 | 토지 | 29 | 75,000 | - | 성수전략정비구역 2지구 토지 지분매매.감정가 높이실분 대환영.공시가높음. | ||
성수동2가 | 빌라 | 60 | 35,000 | 4 | 한강변 깨끗한 빌라.즉시입주 방3. 주차불가. | ||
성수동2가 | 상가건물 | 132 | 450,000 | 2/0 | 성수전략정비구역 사거리 코너 꼬마빌딩.토지 공시가 약5천만원.금액조정가 |