중개업소명 | (단지내)대교484-5445공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-484-5445 |
개설등록번호 | 11740-2024-00002 |
주소 | 서울특별시 강동구 성내동 410-15 |
대표 | 윤건율 | 전화번호 | 02-484-5445 |
매물번호 | 1274 | 방수/욕실수 | 4 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 중 / 35 | 전세가 | ~ | |||
특징 | O 주인직접 매물 O 오래거주가능 O 비스포크 중문 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 416동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 복도식 | 읍/면/동 | 둔촌동 |
총 주차대수 | 17893 대(세대당 1.49대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 올림픽파크포레온 | 단지분류 | 아파트분양권 |
---|---|---|---|
동수 | 85개동 | 세대수 | 총 12032 세대 |
시공사 | 현대건설(주),현대산업개발(주),(주)대우건설,롯데건설(주) | 사용승인일 | 2024-11-26 |
난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
둔촌동 | 올림픽파크포레온 | 112/84 | 100,000 | 중 | O 위례초 방향 뻥뷰 O5호선,9호선 더블역세권 O장기거주 가능 | ||
둔촌동 | 올림픽파크포레온 | 114/84 | 55,000/160 | 고 | O 전망 좋은 집 O장기거주 O9호선역,위례초, 동북중고 O옵션도 좋아요 | ||
둔촌동 | 올림픽파크포레온 | 113/84 | 55,000/160 | 고 | O 소유주 확인 O 채광 확보 O 장기거주 가능 O5호선 및 둔촌초 | ||
둔촌동 | 올림픽파크포레온 | 165/134 | 150,000 | 고 | O 반할 수 밖에 없는 내 집앞 풍경 O 장기거주 가능 O 옵션 좋음 | ||
둔촌동 | 올림픽파크포레온 | 114/84 | 96,000 | 고 | O 일자산 너머 멀리까지 너무 멋진 뷰 O 장기거주 가능 O 동북중고 |