중개업소명 | 세양공인중개사사무소 |
전화번호 | 031-767-7900 |
개설등록번호 | 41610-2016-00120 |
주소 | 경기도 광주시 양벌동 704-3 |
대표 | 김주현 | 전화번호 | 031-767-7900 |
매물번호 | 4230 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 없음 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 01월 10일 협의가능 |
해당층/총층 | 3 / 15 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 보증금 조정가능한 앞트인 남향라인 25.1월10 입주가능, 협의가능합니다 | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 103동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 양벌동 |
총 주차대수 | 410 대(세대당 1대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 양벌리세양청마루 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 5개동 | 세대수 | 총 408 세대 |
시공사 | 세양건설산업주식화사 | 사용승인일 | 2004-01 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양벌동 | 다가구 주택 | 413/278 | 120,000 | 4/0 | 수익율좋은 다가구 주택 매매 원룸13/투룸3 | ||
모현읍 | 공장 | 385 / 1959 | 283,000 | 1/0 | 제2종근생제조장 60평두동 대지가 넓음 | ||
양벌동 | 양벌리세양청마루 | 106/84 | 31,000 | 중 | 3년전 전체 수리한 깨끗한 남향 로얄동, 로얄층 매매로 입주협의 가능 | ||
매산동 | 토지 | 4902 | 440,000 | - | 토지 매매 건축허가득 개발행위득 | ||
양벌동 | 양벌리세양청마루 | 106/84 | 28,000 | 5 | 에어컨 있고 앞,뒤 베란다 넓은 남향, 저렴한 월세낀 매매입니다. |