중개업소명 | 부동산명가공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-535-0071 |
개설등록번호 | 92460000-3719 |
주소 | 서울특별시 동작구 사당2동 70-3 |
대표 | 홍경순 | 전화번호 | 02-535-0071 |
매물번호 | 2126 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 이상 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 06월 하순 협의가능 |
해당층/총층 | 저층 / 15 | 기보증금/월세 | 9억 / 50 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 34 조합원, 풀옵션, 커뮤니티이용편리, 단지중심동,기반시설이용편리동. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 106동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남동향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 사당동 |
총 주차대수 | 657 대(세대당 1.28대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 이수푸르지오더프레티움 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 11개동 | 세대수 | 총 514 세대 |
시공사 | (주)대우건설 | 사용승인일 | 2021-06 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
생활시설 | 욕조,비데,싱크대,신발장,샤워부스,인덕션레인지 | ||
보안시설 | 경비원,인터폰,카드키,방범창,비디오폰,CCTV,현관보안 | ||
기타시설 | 엘리베이터 | ||
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동작동 | 동작금강KCC | 106/84 | 125,000 | 12 | 남향,로얄동,층, 전망 햇살최고,동작초,중3분학세권,4,7호선환승역세권. | ||
양재동 | 태림하이츠빌라 | 38 | 50,000 | 3 | 가칭7구역층수폐지지역,투자가치높음,샷시 화장실포함 올수리,양재시민숲역6분 | ||
사당동 | 세림 | 84/72 | 85,000 | 1 | 거실확장,샷시포함 올수리, 햇살최고,위치좋은 평지아파트로 거주여건최고 , | ||
사당동 | 상가주택 | 295/165 | 150,000 | 2/1 | 8미터도로옆상가주택,임차인전체퇴실로 신축가능,신속통합재건축단지바로앞 건물 | ||
사당동 | 상가주택 | 372/152 | 200,000 | 4/1 | 신속통합후보확정지,입주권2개,입주가,신축급올수리,주차 5대, |