중개업소명 | 강남공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-587-1700 |
개설등록번호 | 11650-2021-00229 |
주소 | 서울특별시 서초구 방배1동 899-6 |
대표 | 조남복 | 전화번호 | 02-587-1700 |
매물번호 | 8210 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 미만 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
해당층/총층 | 4 / 13 | 기보증금/월세 | - 만원 / - 만원 | 전세가 | ~ | |
특징 | 급매. 확장된 집. 수리되어 깨끗. 채광굿. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
월평균관리비 | - | 관리비포함항목 | 해당동 | 102동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 서향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 방배동 |
총 주차대수 | 218 대(세대당 1.35대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 방배브라운가 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 2개동 | 세대수 | 총 161 세대 |
시공사 | 흥화공업(주) | 사용승인일 | 2006-05 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
방배동 | 다가구 주택 | 52/52 | 5,000/125 | 1 | 1.5층, 풀옵션,올수리, 보증금조절가, 넓은투룸 대출가 | ||
방배동 | 단독주택 | 5144/51 | 2,000/65 | -1 | 내방 방배 더블역세권. 깔끔한 반지하 투룸. 소형차 주차 가능. | ||
방배동 | 비체빌 | 44 | 50,000 | 3 | 내방역5분. 지분 7.5. 방일초인접. 서리풀숲세권. | ||
방배동 | 방배서리풀그랑블 | 107/84 | 195,000 | 6 | 신축급 복층펜트하우스, 방일초인접 | ||
서초동 | 서초아트래디앙 | 60/48 | 100,000 | 13 | 신축첫입주APT, 풀옵션, 호텔식서비스 |