![]() |
중개업소명 | 중앙공인중개사사무소 |
전화번호 | 02-498-5700 |
개설등록번호 | 92260000-2836 |
주소 | 서울특별시 성동구 성수동2가 1동 335-231 |
대표 | 조성균 | 전화번호 | 02-498-5700 |
매물번호 | 842 | 방수/욕실수 | 3 / 2 | 융자금 | 시세 대비 30% 미만 | 실 거 래 가 |
매매가 | ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 2025년 03월 15일 협의가능 |
해당층/총층 | 6 / 21 | 전세가 | ~ | |||
특징 | 한강변 장남향아파트. 한강조망 가능. 입주 는 협의. | 전세율 | ||||||
중개업소 |
|
출처:국토교통부 |
|
+ 더보기 |
관리비 | 원 상세보기 | 관리비포함항목 | 해당동 | 101동 | |
---|---|---|---|---|---|
방향 | 남향 (기준: 거실) | 현관구조 | 계단식 | 읍/면/동 | 성수동2가 |
총 주차대수 | 221 대(세대당 0.9대) | 옥탑여부 | 없음 | 건축물용도 | 공동주택 |
아파트명 | 청구강변(101동) | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
동수 | 1개동 | 세대수 | 총 246 세대 |
시공사 | (주)청구 | 사용승인일 | 1994-05-19 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
거래년월 | 층 | 거래금액(만원) | 면적 |
---|---|---|---|
거 래 정 보 없 음 |
학교명 | 주소 | 교육청 | |||
---|---|---|---|---|---|
교원수 | 설립 | 학생수 | |||
급식방식 | 1인당 급식비 | 급식 학생수 |
거래 | 이미지 | 소재지 | 매물명 | 면적(㎡) | 가격(만원) | 층 | 매물특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
성수동2가 | 빌라 | 64 | 25,000 | 3 | 한강변 신축급 빌라.3층. 입주 는 협의.주차불가. |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 미니 상가건물 | 137 | 85,000 | 3/0 | 성수전략정비구역 상가건물. |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 상가건물 | 132 | 450,000 | 2/0 | 성수전략정비구역 사거리 코너 꼬마빌딩.토지 공시가 약5천만원.금액조정가 |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 단독주택 | 189/139 | 280,000 | 2/1 | 성수전략정비구역 우량매물. |
![]() |
![]() |
성수동2가 | 단독주택 | 255/232 | 450,000 | 2/1 | 성수전략정비구역 도로변 단독주택.공시지가 높은 물건. |